<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>趙峻逸(Jimmy)-無名Blog</title>
	<atom:link href="http://imc123.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imc123.net</link>
	<description>「創新」的機會，始源於「思考」</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>研究所鍍金？別傻了！企業眼中沒差</title>
		<link>http://imc123.net/?p=1541</link>
		<comments>http://imc123.net/?p=1541#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imc123.net/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[人力銀行指出，許多人唸研究所的動機是，認為大學學歷太低、或暫時找不到工作、把研究所當成職場逃兵。人力銀行提醒，認為研究所可以鍍金的人，可能要改變觀念了，因為有四成五的企業認為，碩士畢業生和大學畢業生的工作表現「差不多」！ 　 104人力銀行調查，四成三的企業覺得，碩士畢業生的工作表現比較出色，更高的比例、有四成五的企業覺得「沒什麼差別」；碩士畢業生的思考邏輯、專業知識技能、國際觀外語能力、有主見可以獨立作業等項目優於大學畢業生，但是，大學生的配合度、穩定性、團隊合作、主動積極則勝過研究所畢業生。 　 調查指出，工程、生技研發、網路管理、以及經營幕僚，比較高的企業會優先晉用碩士學歷的求職者；六成二的企業建議，大學畢業生可以考慮到大陸念研究所，可以有兩岸生活經驗，接觸不同背景文化的人，但有五成七的大學生和畢業生沒興趣，認為大陸生活環境不好，陸生三法雖然通過，但目前還沒承認大陸學歷。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人力銀行指出，許多人唸研究所的動機是，認為大學學歷太低、或暫時找不到工作、把研究所當成職場逃兵。人力銀行提醒，認為研究所可以鍍金的人，可能要改變觀念了，因為有四成五的企業認為，碩士畢業生和大學畢業生的工作表現「差不多」！  　</p>
<p>104人力銀行調查，四成三的企業覺得，碩士畢業生的工作表現比較出色，更高的比例、有四成五的企業覺得「沒什麼差別」；碩士畢業生的思考邏輯、專業知識技能、國際觀外語能力、有主見可以獨立作業等項目優於大學畢業生，但是，大學生的配合度、穩定性、團隊合作、主動積極則勝過研究所畢業生。  　</p>
<p>調查指出，工程、生技研發、網路管理、以及經營幕僚，比較高的企業會優先晉用碩士學歷的求職者；六成二的企業建議，大學畢業生可以考慮到大陸念研究所，可以有兩岸生活經驗，接觸不同背景文化的人，但有五成七的大學生和畢業生沒興趣，認為大陸生活環境不好，陸生三法雖然通過，但目前還沒承認大陸學歷。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imc123.net/?feed=rss2&amp;p=1541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACER-4820TG-‎9/6號ACER BIOS更新</title>
		<link>http://imc123.net/?p=1534</link>
		<comments>http://imc123.net/?p=1534#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imc123.net/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[官方下載]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.18_A_A.zip?acerid=634193563571898790&amp;Step1=Notebook&amp;Step2=Aspire&amp;Step3=Aspire%204820TG&amp;OS=722&amp;LC=zh-cht&amp;BC=Acer&amp;SC=TWN_1" target="_blank">官方下載 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imc123.net/?feed=rss2&amp;p=1534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資研社徵資研週服務志工</title>
		<link>http://imc123.net/?p=1531</link>
		<comments>http://imc123.net/?p=1531#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[朝陽資研社]]></category>
		<category><![CDATA[第一屆朝陽資研週]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imc123.net/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[什麼是資研週?資研週是由朝陽資訊教育研習社舉辦的活動，它是為期一週的活動，有第一屆電玩大賽、第一屆打字比賽(快打旋風)、第一屆網頁設計大賽(開學就會開放報名)、講座、抽獎、還有廠商展示與體驗&#8230;等活動整合於一週內完成，若您想參與本社資研週工作人員，我們會於整體或動結束後頒發「服務證書」給您，未來您可以憑「資研社服務時數卡」兌換社團的課程費用或社費，若有興趣，請留言告知!! 成為服務志工，除了有以上好處外，對於外來求職上，這張證書也會為您帶來加分效果的。 當然工作人員我們也會盡所能給予鼓勵 PS: 大致上的規劃 http://imc123.net/?p=1493 加入申請單： PS:帳號請至http://bbs.cyutiesa.com 本社社論申請 (若48小時內無收到確認信，請直接將以上資料MAIL至:iesa97@cyut.edu.tw)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="threadtitle">什麼是資研週?資研週是由朝陽資訊教育研習社舉辦的活動，它是為期一週的活動，有第一屆電玩大賽、第一屆打字比賽(快打旋風)、第一屆網頁設計大賽(開學就會開放報名)、講座、抽獎、還有廠商展示與體驗&#8230;等活動整合於一週內完成，若您想參與本社資研週工作人員，我們會於整體或動結束後頒發「服務證書」給您，未來您可以憑「資研社服務時數卡」兌換社團的課程費用或社費，若有興趣，請留言告知!!</div>
<p>成為服務志工，除了有以上好處外，對於外來求職上，這張證書也會為您帶來加分效果的。</p>
<p>當然工作人員我們也會盡所能給予鼓勵<br />
PS: 大致上的規劃 <a href="http://imc123.net/?p=1493" target="_blank">http://imc123.net/?p=1493</a></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">加入申請單：</span></strong><br />
PS:帳號請至<a href="http://bbs.cyutiesa.com">http://bbs.cyutiesa.com</a> 本社社論申請<br />
[contact-form]</p>
<p>(若48小時內無收到確認信，請直接將以上資料MAIL至:iesa97@cyut.edu.tw)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imc123.net/?feed=rss2&amp;p=1531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台灣大學制度=浪費學生生命！？</title>
		<link>http://imc123.net/?p=1510</link>
		<comments>http://imc123.net/?p=1510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[思考與想法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imc123.net/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[1.大學生沒有做專題的能力，為何大三才能選專題?為何不是大二就開始選專題？先了解自己專題需要什麼，選什麼課，能選就盡量選，不是很好了？ 2.大部分的學生到了大三、大四幾乎學生已經到達畢業門檻，到達了門檻就不想再修了!!這樣養成了學生懶散的生活模式，出了社會怎辦？是不是比高中職還不如呢？值得思考&#8230; 3.專題做的一年不如一年，這種專題制度，還不如校外實習。兩年的專題成果，在外面上手的工程師1~3個月就可以完成。 4.學生欠缺團隊合作精神，很會讀書有用嗎？就算都是全校排名前幾名，那也只會考試罷了！專業在哪？實務能力何在？未來回學校當老師怎辦(循環)？是不是也值得思考&#8230; 5.學生不會思考!!就算有獨立思考能力，也是不會分享，有用嗎？未來出社會打團體戰有機會贏嗎? 如果改變了以上的?，學生未來是不是會更加有競爭力？ 以上是我認為大部分(60%以上，甚至更多。)科大學生，不是只對一間學校的觀察，至於普大我就不知道了，不好做評論。 就我知道的有些普大大四需要有專題、校外實習，這我只知道表面，所以也不好做評論!!或許不錯，或許&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #0000ff;">1.大學生沒有做專題的能力，為何大三才能選專題?為何不是大二就開始選專題？先了解自己專題需要什麼，選什麼課，能選就盡量選，不是很好了？</span></div>
<div><span style="color: #008000;">2.大部分的學生到了大三、大四幾乎學生已經到達畢業門檻，到達了門檻就不想再修了!!這樣養成了學生懶散的生活模式，出了社會怎辦？是不是比高中職還不如呢？值得思考&#8230;</span></div>
<div>
<p><span style="color: #0000ff;"> 3.專題做的一年不如一年，這種專題制度，還不如校外實習。兩年的專題成果，在外面上手的工程師1~3個月就可以完成。<br />
 <span style="color: #008000;">4.學生欠缺團隊合作精神，很會讀書有用嗎？就算都是全校排名前幾名，那也只會考試罷了！專業在哪？實務能力何在？未來回學校當老師怎辦(循環)？是不是也值得思考&#8230;</span><br />
 5.學生不會思考!!就算有獨立思考能力，也是不會分享，有用嗎？未來出社會打團體戰有機會贏嗎?</span></p>
</div>
<p><span style="color: #993300;">如果改變了以上的?，學生未來是不是會更加有競爭力？</span></p>
<p><span style="color: #993300;">以上是我認為大部分(60%以上，甚至更多。)科大學生，不是只對一間學校的觀察，至於普大我就不知道了，不好做評論。</span></p>
<p><span style="color: #993300;">就我知道的有些普大大四需要有專題、校外實習，這我只知道表面，所以也不好做評論!!或許不錯，或許&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imc123.net/?feed=rss2&amp;p=1510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>嚴長壽批職校 重學術輕專業</title>
		<link>http://imc123.net/?p=1503</link>
		<comments>http://imc123.net/?p=1503#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imc123.net/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[（中央社記者林思宇台北6日電）可以上師大附中的學生選讀高職，高職校長很高興；但亞都麗緻集團總裁嚴長壽今天說，心在滴血，並批評全台剩7%職校，但職業學校卻沒有務實專業培訓，反而用一般學校學術評鑑。 教育部今天舉辦「99年度全國大專校院諮商輔導主任（組長）會議」，會中邀請嚴長壽演講「大學生正向發展的必要條件」。 嚴長壽表示，他一手拉拔高雄餐旅學院，原本以為學校應該一帆風順，但他對後來產生的現象很痛心，他認為，這不是高餐旅的問題，而是整個技職教育的問題。 嚴長壽說，全台灣只剩下7%職業學校，他本來以為職業學校有更務實的專業培訓，但偏遠地區某所職校，竟然沒有1個技職老師，預算裡面都是一般老師，老師只要有乙等執照就能教學。 嚴長壽表示，這是沒有遠見的制度，10幾年前，職校改成綜合高中，科技大學成立後，卻用傳統一般學術學校評鑑，要看多少博士學位的老師、多少期刊發表。 他質疑，所有科技大學，90%是學術化老師，「這些老師怎麼教技術？怎麼教專業？」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>（中央社記者林思宇台北6日電）可以上師大附中的學生選讀高職，高職校長很高興；但亞都麗緻集團總裁嚴長壽今天說，心在滴血，並批評全台剩7%職校，但職業學校卻沒有務實專業培訓，反而用一般學校學術評鑑。<br />
 教育部今天舉辦「99年度全國大專校院諮商輔導主任（組長）會議」，會中邀請嚴長壽演講「大學生正向發展的必要條件」。<br />
 嚴長壽表示，他一手拉拔高雄餐旅學院，原本以為學校應該一帆風順，但他對後來產生的現象很痛心，他認為，這不是高餐旅的問題，而是整個技職教育的問題。<br />
 嚴長壽說，全台灣只剩下7%職業學校，他本來以為職業學校有更務實的專業培訓，但偏遠地區某所職校，竟然沒有1個技職老師，預算裡面都是一般老師，老師只要有乙等執照就能教學。<br />
 <span style="color: #ff0000;"> 嚴長壽表示，這是沒有遠見的制度，10幾年前，職校改成綜合高中，科技大學成立後，卻用傳統一般學術學校評鑑，要看多少博士學位的老師、多少期刊發表。<br />
 他質疑，所有科技大學，90%是學術化老師，「這些老師怎麼教技術？怎麼教專業？」</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imc123.net/?feed=rss2&amp;p=1503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9/2第一次於赤鬼牛排討論</title>
		<link>http://imc123.net/?p=1493</link>
		<comments>http://imc123.net/?p=1493#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[朝陽資研社]]></category>
		<category><![CDATA[第一屆朝陽資研週]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imc123.net/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[剛開始，是談原本的合作!!之後演變成資研週，就是一週結合電腦健檢、講座(資訊安全與雲端、智慧財產權、證照說明會)、廠商展示(AMD展示車會有show girl、ASUS展示)、電玩大賽、打字比賽(或許會推校內網頁設計大賽)，另外有跟ASUS校園CEO合作!! 目前也在找有興趣的廠商贊助資源$或贈品都OK~ 贊助資源可以是贈品、金錢、講師(研討會) 有興趣的廠商也可以跟我聯絡!! mis.ceo.tw@gmail.com 寄給我的同時系統會自動提供更多聯絡方式給您。 以下是9/2號討論的內容： 10月份辦一場資研週，連續五天 星期一: 電腦健檢中午開始~下午五點結束， 小遊戲闖關活動中午時段12:00~12:30， 晚上:證照說明會，我會請廠商進來說明。(也會有贈品) 星期二: 電腦健檢中午開始~下午五點結束， 小遊戲闖關活動中午時段12:00~12:30， 晚上:電玩大賽、打字比賽!!(也會有贈品) 抽XXX(廠商贊助商品)，會有證書。 星期三: 電腦健檢中午開始~下午五點結束， 小遊戲闖關活動中午時段12:00~12:30， 晚上:智慧財產權講座。(也會有贈品) 抽XXX(廠商贊助商品)，會有證書。 星期四: 電腦健檢中午開始~下午五點結束， 小遊戲闖關活動中午時段12:00~12:30， 晚上:資訊安全講座。(也會有贈品) 抽正版防毒軟體，會有證書。 星期五: 中午：AMD展示車會來，會有shopgirl主持，主要是頒獎、抽獎。 w1~w4其中一天是ASUS展示，須討論後再做決定 網頁設計比賽(若要，可以開學就公布，之後星期五公布得獎名單)、打字比賽!! W1~W4會有的活動需要蒐集章，換抽獎卷(就那張集滿章的紙，投入摸彩箱)。 以上都是初步構想!! 目前預估合作、贊助廠商會有(按筆畫排序)：台灣微軟、台科大圖書、原廠AMD、朋馳資訊、翊利得資訊、翔瑋資訊、華碩(校園CEO)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>剛開始，是談原本的合作!!之後演變成資研週，就是一週結合電腦健檢、講座(資訊安全與雲端、智慧財產權、證照說明會)、廠商展示(AMD展示車會有show girl、ASUS展示)、電玩大賽、打字比賽(或許會推校內網頁設計大賽)，另外有跟ASUS校園CEO合作!!</p>
<p>目前也在找有興趣的廠商贊助資源$或贈品都OK~ <br />
贊助資源可以是贈品、金錢、講師(研討會)<br />
有興趣的廠商也可以跟我聯絡!! <a href="mailto:mis.ceo.tw@gmail.com">mis.ceo.tw@gmail.com</a><br />
寄給我的同時系統會自動提供更多聯絡方式給您。</p>
<p><strong>以下是9/2號討論的內容：<br />
</strong>10月份辦一場資研週，連續五天<br />
<strong>星期一:</strong><br />
電腦健檢中午開始~下午五點結束，<br />
小遊戲闖關活動中午時段12:00~12:30，<br />
晚上:證照說明會，我會請廠商進來說明。(也會有贈品)<br />
<strong>星期二:</strong><br />
電腦健檢中午開始~下午五點結束，<br />
小遊戲闖關活動中午時段12:00~12:30，<br />
晚上:電玩大賽、打字比賽!!(也會有贈品) 抽XXX(廠商贊助商品)，會有證書。<br />
<strong>星期三:</strong><br />
電腦健檢中午開始~下午五點結束，<br />
小遊戲闖關活動中午時段12:00~12:30，<br />
晚上:智慧財產權講座。(也會有贈品) 抽XXX(廠商贊助商品)，會有證書。<br />
<strong>星期四:</strong><br />
電腦健檢中午開始~下午五點結束，<br />
小遊戲闖關活動中午時段12:00~12:30，<br />
晚上:資訊安全講座。(也會有贈品) 抽正版防毒軟體，會有證書。<br />
<strong>星期五:</strong><br />
中午：AMD展示車會來，會有shopgirl主持，主要是頒獎、抽獎。<br />
<span style="color: #800080;">w1~w4其中一天是ASUS展示，須討論後再做決定</span></p>
<p>網頁設計比賽(若要，可以開學就公布，之後星期五公布得獎名單)、打字比賽!!<br />
W1~W4會有的活動需要蒐集章，換抽獎卷(就那張集滿章的紙，投入摸彩箱)。</p>
<p>以上都是初步構想!!</p>
<p>目前預估合作、贊助廠商會有(按筆畫排序)：台灣微軟、台科大圖書、原廠AMD、朋馳資訊、翊利得資訊、翔瑋資訊、華碩(校園CEO)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imc123.net/?feed=rss2&amp;p=1493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分享這一封證照相關的回覆信件</title>
		<link>http://imc123.net/?p=1476</link>
		<comments>http://imc123.net/?p=1476#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[證照認證與檢定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imc123.net/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[1.你有提到想走國際貿易，我會建議你考勞委會技術士證「國際貿易」，可以從丙級考起，目標乙級。 2.Office證照(資訊證照)我認為只是輔助工具，不能將它放在重心。 3.若要考，我會建議考原廠office認證(較簡單實用，但報名費貴)，也因它是國際的，到任何國家幾乎都承認，一般人是這樣認為。(PS:考這個建議拿大師級證書，要考四科，視版本而定。) 4.當然你也可以考TQC Office認證(較複雜，但報名費便宜，一般肯花心(時間)練，要通過專業級不會是問題。)，也因它是國內的證照，可能拿到國外不會被承認，一般人是這樣認為。(PS:它有分專業、進階、初級，這部份我認為能考專業就考專業，若沒辦法，只需視自己能力考一張就OK，無須為了證照級別，讓它牽著你的鼻子走。) 5.我個人認為國際證照、國內證照都是「證照」，承不承認也是看公司，但多多少少都有加分效過(考證照的價值在於學習的過程!)。 6.若你想考資訊方面證照可以找我，但記得你考的資訊證照，都只是輔助工具，並不能代表有證照就會錄取，還是要靠其他的條件、因素或學經歷。 7.至於打字可以考！但如果考一張每分鐘15字，那會建議不要考，「若要考」請給自己一個目標「最少50~60字」。(應該不難，需要花時間，勤練即可。一樣無須在乎發證級別) 8.一般來講新鮮人，畢業後求職錄取的第一份工作，大約需要花1~3個月適應、學習，有相關領域證照或背景，會比較容易被錄取是因為老闆認為你可能比較容易上手，(一般同背景的可能3個月上手，你有證照或其他條件可能只需花1個月甚至一週，所以會被錄取。)若是非相關領域畢業的學生找工作，老闆可能會認為需要花更多時間來適應，所以被錄取的機率會降低。『這是一般的狀況：例子:A會計系畢業，找系統開發的工作？你認為會上嗎？但如果你發現他有一張程式檢定證照、平時自學的作品，這時你覺得會有可能成功嗎？這時他是不是同時具備兩種領域背景!!? (可以思考一下)』 (PS:很多公司都有三個月試用期，但記得一點，不要認為適用期就可以打混，因為很部分公司已經有這種觀念了!寧願解聘陪你違約金，也不會讓你繼續待完三個月再請你走人，因為若繼續用一位不適任的員工，是會浪費更多成本的。) 9.如果你肯做、肯學、肯吃苦，我認為畢業後要找到一份工作，不難!! 起初不需要太在乎起薪、工作待遇，只要工作性質是你的興趣，將這份熱忱發會出來，就算你沒證照、沒好文憑，也是可以在你的工作領域發光發熱，因為這種人散出來給人的感覺(氣質)是&#8230;好的(我不會形容它，但感覺得出來)。 (不要因為考證照而考證照，證照多不代表未來的薪水多。) 10.假如：你是應外系畢業，已有英檢證照，又有國貿技術士、資訊證照，我相信在未來求職應該會很順利!! (因為你已經跨了很多領域，老闆應該會喜歡你才對!!(but態度不好也是沒用!!)  如果腦袋可以生產「創意」的思考會更好!!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.你有提到想走國際貿易，我會建議你考勞委會技術士證「國際貿易」，可以從丙級考起，目標乙級。</p>
<p>2.Office證照<span style="background-color: #ffff99;">(資訊證照)我認為只是輔助工具</span>，不能將它放在重心。</p>
<p>3.若要考，我會建議考原廠office認證(較簡單實用，但報名費貴)，也因它是國際的，到任何國家幾乎都承認，<span style="color: #800080;">一般人是這樣認為</span>。(PS:考這個建議拿大師級證書，要考四科，視版本而定。)</p>
<p>4.當然你也可以考TQC Office認證(較複雜，但報名費便宜，一般肯花心(時間)練，要通過專業級不會是問題。)，也因它是國內的證照，可能拿到國外不會被承認，<span style="color: #800080;">一般人是這樣認為</span>。(PS:它有分專業、進階、初級，這部份我認為能考專業就考專業，若沒辦法，只需視自己能力考一張就OK，無須為了證照級別，讓它牽著你的鼻子走。)</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">5.</span><span style="color: #ff0000;">我個人認為國際證照、國內證照都是「證照」，承不承認也是看公司，但多多少少都有加分效過(考證照的價值在於學習的過程!)。</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">6.</span><span style="color: #ff0000;">若你想考資訊方面證照可以找我，但記得你考的資訊證照，都只是輔助工具，並不能代表有證照就會錄取，還是要靠其他的條件、因素或學經歷。</span></strong></p>
<p>7.至於打字可以考！但如果考一張每分鐘15字，那會建議不要考，「若要考」請給自己一個目標「最少50~60字」。(應該不難，需要花時間，勤練即可。一樣無須在乎發證級別)</p>
<p>8.一般來講新鮮人，畢業後求職錄取的第一份工作，大約需要花1~3個月適應、學習，有相關領域證照或背景，會比較容易被錄取是因為老闆認為你可能比較容易上手，(一般同背景的可能3個月上手，你有證照或其他條件可能只需花1個月甚至一週，所以會被錄取。)若是非相關領域畢業的學生找工作，老闆可能會認為需要花更多時間來適應，所以被錄取的機率會降低。『這是一般的狀況：例子:A會計系畢業，找系統開發的工作？你認為會上嗎？但如果你發現他有一張程式檢定證照、平時自學的作品，這時你覺得會有可能成功嗎？這時他是不是同時具備兩種領域背景!!? (可以思考一下)』<br />
<span style="color: #800080;">(PS:很多公司都有三個月試用期，但記得一點，不要認為適用期就可以打混，因為很部分公司已經有這種觀念了!寧願解聘陪你違約金，也不會讓你繼續待完三個月再請你走人，因為若繼續用一位不適任的員工，是會浪費更多成本的。)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>9.如果你肯做、肯學、肯吃苦，我認為畢業後要找到一份工作，不難!! 起初不需要太在乎起薪、工作待遇，只要工作性質是你的興趣，將這份熱忱發會出來，就算你沒證照、沒好文憑，也是可以在你的工作領域發光發熱，因為這種人散出來給人的感覺(氣質)是&#8230;好的(我不會形容它，但感覺得出來)。 (不要因為考證照而考證照，證照多不代表未來的薪水多。)</strong></span></p>
<p>10.假如：你是應外系畢業，已有英檢證照，又有國貿技術士、資訊證照，我相信在未來求職應該會很順利!!<br />
(因為你已經跨了很多領域，老闆應該會喜歡你才對!!<span style="color: #800080;">(but態度不好也是沒用!!)</span>  如果腦袋可以生產「創意」的思考會更好!!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imc123.net/?feed=rss2&amp;p=1476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ilm國際企業管理師-考試心得分享(With Credit)!</title>
		<link>http://imc123.net/?p=1418</link>
		<comments>http://imc123.net/?p=1418#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[證照認證與檢定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imc123.net/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[說真的這張證照沒做花什麼時間準備，但我覺得只要你思考力夠應該可以PASS! 考試範圍野蠻廣的，有五大核心： 『行銷管理』、『資訊管理』、『人力資源管理』、『財務管理』與『生產與作業管理』 就我自己而言，這五大核心可以說只學過『資訊管理』(學校)， 因為本身非企業管理系學生，但對企管還蠻有興趣的! 也因為對企管有興趣，當初才會到企業管理系報考這張證照，測驗自己的能力!! 大部份的題目也比較偏實務(可能也因為這樣，我才有辦法順利通過)!! 在我印象中解釋名詞(是我最弱的一部分)大約只考1~2題，幸好考得不多!! 考試的題目大部分都可以透過思考來找到答案!!，我是覺得很簡單~ 行銷管理：透過思考解題即可! 雖然在學校這門課被當了兩次， 但我還是認為我的行銷管理實務能力不差，且勝過PASS的同學。(一言難盡!!) 資訊管理：這部分考得非常簡單，我只能說是簡單的常識， (不至於考LINUX如何做資安下指令除錯~。) 人力資源管理、生產與作業管理：大部分都可透過思考解題! 在學校有修過系上外聘老師開的人資，林敏平老師的上課模式我很欣賞，也偏向實務!!(優!) 財務管理：會計是我的弱點，我認輸了!!還好沒有考畫報表、過帳&#8230;~ 大概只要會看報表，懂得什麼是什麼就可以，我記得也有考到經濟面的東西。一樣透過思考解題即可! 題目都過了這麼久了，也忘了差不多了，但我相信隨時要我再重考，都可以PASS!! ^^ 它沒有題庫，也不會出考古題，若有應該也是一兩題(老師有發考古題，但沒時間看完它!!ㄎ)， 所以會思考(以企業、BOSS的角度)，會透過思考來解題，比較重要! 成績其實也沒有這麼重要，因為它沒有標準答案，也不會公布， 更沒辦法代表你未來一定如何? 或許現在對的以後會變錯，錯-&#62;對，也說不定，(甚至未被認同-&#62;以後會被認同&#8230;) 沒通過認證，也並不代表這個人以後就不會是第二個王永慶， 每個人都有機會(可能)，這張證照拿來做對測驗自己的能力是OK的， 但切記「拿到證照，並不代表未來如何?」， 它只是輔助的工具，還是需要透過不斷的努力與加油，才有機會!! Jimmy 共勉之 2010.08.22 備註: (1)考試有五大核心，分成四大類考(人事管理、活動管理、資訊管理、資源管理[控制])，考題不會跟你說哪一題是哪一類，但感覺不難啦! (2)證書有三等級，分別為：DISTINCTION(四科都80~100)、CREDIT(四科都70~79)、PASS(四科都60~69)，最後0~59沒證書，但有成績單! //據通過數據顯示，在學學生考試分布：大學生大部分都是PASS、研究生CREDIT、老師DISTINCTION (3)簡單說，就是以四大類最低的分數，做為核發證書的等級。 (4)證書旁邊的紅線其實是印上去的，我原本還以為有真的紅線帶~ 有興趣想考的人，可以大膽嘗試看看。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lms.ctl.cyut.edu.tw/sysdata/user/45/9614085/album/57aff78f334db318/58581_1020997c.jpg" alt="http://lms.ctl.cyut.edu.tw/sysdata/user/45/9614085/album/57aff78f334db318/58581_1020997c.jpg" width="583" height="827" /><br />
說真的這張證照沒做花什麼時間準備，但我覺得<strong><span style="color: #ff0000;">只要你思考力夠應該可以PASS! </span></strong><br />
<strong>考試範圍野蠻廣的，有五大核心：</strong><br />
『行銷管理』、『資訊管理』、『人力資源管理』、『財務管理』與『生產與作業管理』<br />
就我自己而言，這五大核心可以說只學過『資訊管理』(學校)，<br />
因為本身非企業管理系學生，但對企管還蠻有興趣的!<span id="more-1418"></span></p>
<p>也因為對企管有興趣，當初才會到企業管理系報考這張證照，測驗自己的能力!!<br />
<span style="color: #ff0000;">大部份的題目也比較偏實務(可能也因為這樣，我才有辦法順利通過)!!</span><br />
在我印象中解釋名詞(是我最弱的一部分)大約只考1~2題，幸好考得不多!!<br />
考試的<span style="color: #ff0000;">題目大部分都可以透過思考來找到答案!!，我是覺得很簡單~</span></p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>行銷管理：</strong></span><span style="color: #ff0000;">透過思考解題<span style="color: #333333;">即可!</span></span> 雖然在學校這門課被當了兩次，<br />
但我還是認為我的行銷管理實務能力不差，且勝過PASS的同學。(一言難盡!!)<br />
<span style="color: #800080;"><strong>資訊管理：</strong></span>這部分考得非常簡單，我只能說是<span style="color: #ff0000;">簡單的常識</span>，<br />
(不至於考LINUX如何做資安下指令除錯~。)<br />
<span style="color: #800080;"><strong>人力資源管理、生產與作業管理</strong><strong>：</strong></span>大部分都可<span style="color: #ff0000;">透過思考解題</span>! <br />
在學校有修過系上外聘老師開的人資，林敏平老師的上課模式我很欣賞，也偏向實務!!(<span style="color: #0000ff;">優!</span>)<br />
<span style="color: #800080;"><strong>財務管理：</strong></span>會計是我的弱點，我認輸了!!還好沒有考畫報表、過帳&#8230;~<br />
